| · | NCBI资源介绍及使用手册 (2007-05-08) |
| · | 一段DNA序列中是否有已知的转录因子结合位点? (2007-04-28) |
| · | PDB, Protein Data Bank (2007-04-28) |
| · | DDBJ, Nucleotide database of Japan (2007-04-28) |
| · | The EMBL Nucleotide Sequence Database (2007-04-28) |
| · | 如何分析一段蛋白序列其中感兴趣(糖基化、磷酸化等)的domain (2007-04-28) |
| · | 如何预测一段肽段的分子量MW? (2007-04-28) |
| · | 如何比对多个肽段或核酸序列的保守区域或同源序列 ? (2007-04-28) |
| · | 我得到的序列是新的还是在数据库中已存在? (2007-04-28) |
| · | 如何查找有特殊序列的蛋白质(如蛋白激酶A的磷酸化位点)? (2007-04-28) |
| · | 是否有程序可以定期自动扫描数据库,寻找感兴趣序列的新的同源 (2007-04-28) |
| · | NCBI BLAST (2007-04-28) |
| · | GenBank,NIH 的遗传序列数据库,收集了所有已公开发表的DNA序 (2007-04-28) |
| · | 我的蛋白序列中是否有著名的blocks? (2007-04-28) |
| · | 如何获得一段核酸或蛋白的序列? (2007-04-28) |
| · | How to Import Medline Search Result (DUMC OVID) in (2007-04-09) |
| · | 各种模式生物必需基因在线数据库 (2007-04-09) |
| · | Online Lectures on Bioinformatics (2007-04-09) |
| · | the BioComputing Hypertext Coursebook (2007-04-09) |
| · | 生物信息数据库及相关分析服务器的重要主页 (2007-04-09) |
| · | Peptide map prediction (2007-04-09) |
| · | An Introduction to Biocomputing (2007-04-09) |
| · | DNA和蛋白序列分析技术路线图 (2007-04-09) |
| · | Blast基本介绍 (2007-04-09) |
| · | 核酸序列的一般分析流程 (2007-04-09) |
| · | 生物信息学应用:序列分析,电子克隆等初探 (2007-04-09) |
| · | 生物信息学的现状与展望 (2007-04-07) |
| · | DNA分析类软件 (2007-04-07) |
| · | 序列分析软件DNAMAN 的使用方法简介 (2007-04-07) |
| · | 常用生物信息学软件 (2007-04-07) |
| · | Invertebrates相关数据库 (2007-03-13) |
| · | Mitochondrion and chloroplast相关数据库 (2007-03-13) |
| · | Insects相关数据库 (2007-03-13) |
| 共3页/83条记录 首页
上一页
[1]
2
[3]
下一页
末页
|